東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設項目(缺漏項醫療設備補充采購清單補充2)招標公告
項目概況
東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設項目(缺漏項醫療設備補充采購清單補充2)招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于 2023年10月27日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:HYDY2023GK10018
項目名稱:東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設項目(缺漏項醫療設備補充采購清單補充2)
采購方式:公開招標
預算金額:7,020,021.37元
采購需求:
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設項目(缺漏項醫療設備補充采購清單補充2)):
合同包預算金額:7,020,021.37元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他醫療設備 | 心肺復蘇模擬人 | 2(套) | 詳見采購文件 | 14,600.00 | - |
1-2 | 其他醫療設備 | 氣管插管訓練模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,625.00 | - |
1-3 | 病房護理及醫院設備 | 護理技能訓練模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,325.00 | - |
1-4 | 病房護理及醫院設備 | 血管顯像儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
1-5 | 急救和生命支持設備 | 動態心電圖 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,900.00 | - |
1-6 | 醫用 X 線附屬設備及部件 | 醫用顯示器 | 3(套) | 詳見采購文件 | 225,000.00 | - |
1-7 | 醫用 X 線附屬設備及部件 | 醫用閱片燈 | 6(套) | 詳見采購文件 | 16,740.00 | - |
1-8 | 醫用放射射線治療設備 | 床旁X光機(移動DR) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,281,533.00 | - |
1-9 | 病房護理及醫院設備 | ICU 專用病床 | 2(張) | 詳見采購文件 | 66,732.00 | - |
1-10 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 中心監護系統(或系統監護設備) | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,516.00 | - |
1-11 | 急救和生命支持設備 | 呼吸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 208,428.00 | - |
1-12 | 急救和生命支持設備 | 便攜式呼吸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 66,600.00 | - |
1-13 | 醫用內窺鏡 | 纖維支氣管鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 122,500.00 | - |
1-14 | 病房護理及醫院設備 | 輸血泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,565.00 | - |
1-15 | 病房護理及醫院設備 | 腸內營養輸注泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,190.00 | - |
1-16 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 電子升降溫設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,000.00 | - |
1-17 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 磁振熱治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,750.00 | - |
1-18 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 定向透藥治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,466.00 | - |
1-19 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 超聲波治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,600.00 | - |
1-20 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 空氣波壓力治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,900.00 | - |
1-21 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦中頻治療儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 27,024.00 | - |
1-22 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦低頻治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,549.00 | - |
1-23 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電動頸椎牽引機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,952.00 | - |
1-24 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電動腰椎牽引機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,533.00 | - |
1-25 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電子針療儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,856.66 | - |
1-26 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 全自動智能蠟療機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 77,276.00 | - |
1-27 | 中醫器械設備 | 中藥熏蒸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,366.00 | - |
1-28 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 兒童水療機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,000.00 | - |
1-29 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 智能型FMFM測試儀套裝(包含工具箱) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-30 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 智能型GMFM測試儀套裝(包含工具箱) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,780.00 | - |
1-31 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | GESELL發育診斷測試儀套裝 (包含工具箱) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
1-32 | 其他醫療設備 | PEP-3自閉癥兒童心理教育評估系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-33 | 臨床檢驗設備 | 全自動核酸分子雜交儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 159,320.00 | - |
1-34 | 臨床檢驗設備 | 血氣電解質分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 107,776.00 | - |
1-35 | 臨床檢驗設備 | 全自動生化分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 367,008.00 | - |
1-36 | 其他醫療設備 | 純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,633.00 | - |
1-37 | 臨床檢驗設備 | 血培養儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 199,000.00 | - |
1-38 | 臨床檢驗設備 | 全自動細菌鑒定及藥敏分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 317,333.00 | - |
1-39 | 臨床檢驗設備 | 霉菌培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,560.00 | - |
1-40 | 臨床檢驗設備 | 生化培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,457.00 | - |
1-41 | 臨床檢驗設備 | CO2培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,950.00 | - |
1-42 | 臨床檢驗設備 | 生物安全柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,693.00 | - |
1-43 | 臨床檢驗設備 | 醫用低溫箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,547.50 | - |
1-44 | 臨床檢驗設備 | 醫用冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,466.00 | - |
1-45 | 其他醫療設備 | 高級婦科檢查模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-46 | 其他醫療設備 | 高級分娩與母子急救模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-47 | 其他醫療設備 | 胎兒模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,650.00 | - |
1-48 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 醫用加溫毯 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | - |
1-49 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 低頻脈沖治療儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-50 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 動態血壓監測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,310.00 | - |
1-51 | 其他醫療設備 | 腹腔鏡手術模型訓練器一整套 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,900.00 | - |
1-52 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 無線胎兒母親監護儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 64,300.00 | - |
1-53 | 其他醫療設備 | 紅外線理療燈 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-54 | 其他醫療設備 | 普通冰箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-55 | 手術室設備及附件 | 電動手術床 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 166,665.00 | - |
1-56 | 手術室設備及附件 | 深部靜脈血栓防治儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 116,598.00 | - |
1-57 | 病房護理及醫院設備 | 輸液加壓器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 150,600.00 | - |
1-58 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 多參數心電監護儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 119,200.00 | - |
1-59 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 轉運心電監護 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,760.00 | - |
1-60 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 多參數監護儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 35,680.00 | - |
1-61 | 消毒滅菌設備及器具 | 等離子消毒機(壁掛) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-62 | 手術室設備及附件 | 液體膨宮機(膨宮及灌注系統) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,150.00 | - |
1-63 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 多參數監護儀 (帶呼吸末二氧化碳監測模塊、體表體溫探頭) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 146,600.00 | - |
1-64 | 急救和生命支持設備 | 注射泵(雙通道微泵) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 21,412.50 | - |
1-65 | 急救和生命支持設備 | 麻醉視頻喉鏡(新生兒) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 171,575.00 | - |
1-66 | 急救和生命支持設備 | 麻醉呼吸回路消毒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 173,400.00 | - |
1-67 | 其他醫療設備 | 除濕機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,226.00 | - |
1-68 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 多參數監護儀 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 127,500.00 | - |
1-69 | 病房護理及醫院設備 | 超聲波霧化器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 407.00 | - |
1-70 | 醫用激光儀器及設備 | 二氧化碳激光治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 102,633.00 | - |
1-71 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 多參數監護儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,166.00 | - |
1-72 | 其他醫療設備 | 醫用紙塑袋切割機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,786.00 | - |
1-73 | 病房護理及醫院設備 | 電動檢查床 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 87,879.00 | - |
1-74 | 其他醫療設備 | B超檢查醫師椅 | 3(張) | 詳見采購文件 | 15,449.25 | - |
1-75 | 其他醫療設備 | 0~6歲兒童發育評估系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,925.00 | - |
1-76 | 臨床檢驗設備 | 精子分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 240,419.23 | - |
1-77 | 臨床檢驗設備 | 全自動精子染色機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-78 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 高頻電灼治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-79 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多功能前列腺治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-80 | 病房護理及醫院設備 | 轉盤式氧氣流量計 | 50(個) | 詳見采購文件 | 17,750.00 | - |
1-81 | 醫用射線防護設備 | X射線防護服、性腺防護器具(成人) | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-82 | 醫用射線防護設備 | X射線防護服、性腺防護器具(兒童) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-83 | 中醫器械設備 | 中藥材粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,727.00 | - |
1-84 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 背架兒童康復訓練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 494.00 | - |
1-85 | 病房護理及醫院設備 | 病歷車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-86 | 手術室設備及附件 | 雙桿托盤架 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 11,388.00 | - |
1-87 | 病房護理及醫院設備 | 小兒吸痰器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,580.00 | - |
1-88 | 其他醫療設備 | 手推式不銹鋼治療車 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-89 | 消毒滅菌設備及器具 | 腹腔鏡滅菌盒 | 5(套) | 詳見采購文件 | 4,050.00 | - |
1-90 | 急救和生命支持設備 | 電動吸引器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,260.00 | - |
1-91 | 其他醫療設備 | 不銹鋼彎管紫外線消毒燈 紫外線滅菌支架 | 250(條) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-92 | 病房護理及醫院設備 | 壓縮空氣式霧化器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 541.23 | - |
1-93 | 手術室設備及附件 | 冷光單孔手術燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-94 | 病房護理及醫院設備 | 精密清洗籃 | 1(個) | 詳見采購文件 | 162.00 | - |
1-95 | 病房護理及醫院設備 | 精密清洗籃 | 1(個) | 詳見采購文件 | 143.00 | - |
1-96 | 病房護理及醫院設備 | 新精密清洗籃 | 1(個) | 詳見采購文件 | 218.00 | - |
1-97 | 其他醫療設備 | 手推式不銹鋼治療車 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 6,161.22 | - |
1-98 | 其他醫療設備 | 小型空氣壓縮機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-99 | 手術器械 | 婦科器械、腹腔鏡高溫消毒器械、乳腺科器械、門診手術室器械、剖宮產器械、顯微外科手術器械 | 1(批) | 詳見采購文件 | 670,405.78 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:簽訂合同后40天內交貨、安裝調試完成并交付使用。
二、申請人的資格要求:
1.投標供應商應具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件,提供下列材料:
1)具有獨立承擔民事責任的能力:在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(響應)時提交有效的營業執照(或事業法人登記證或身份證等相關證明) 副本復印件。分支機構投標的,須提供總公司和分公司營業執照副本復印件,總公司出具給分支機構的授權書。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。 如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的, 提供相應證明材料。
3)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:提供2022年的年度財務狀況報表復印件(若投標人新注冊的,則提供成立至今的月或季度財務狀況報表)
4)履行合同所必需的設備和專業技術能力:提供具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的聲明(投標人出具聲明函)。
5)參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄:參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄【注:重大違法記錄,是指投標人因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰。根據財庫〔2022〕3號文,“較大數額罰款”認定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規以及國務院有關部門明確規定相關領域“較大數額罰款”標準高于200萬元的,從其規定?!刻峁媛暶?;若投標人自成立之日起不足3年的,則提供成立至今的書面聲明。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設項目(缺漏項醫療設備補充采購清單補充2))落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本項目不屬于專門面向中小企業采購的項目
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設項目(缺漏項醫療設備補充采購清單補充2))特定資格要求如下:
(1)投標人未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以資格審查人員于投標(響應)截止時間當天在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結果為準,如相關失信記錄已失效,投標人需提供相關證明資料)。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一包號投標或者未劃分包號的同一采購項目投標(投標人出具聲明函);為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動(投標人出具聲明函)。
(3)本項目不接受聯合體投標(提供非聯合體投標聲明,格式自擬)
(4)投標人須具備有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》(如國家另有規定,則適應其規定)
(5)所投產品應根據國家《醫療器械注冊管理辦法》(國家食品藥品監督管理總局令第4 號)及國家食品藥品監督總局《關于發布醫療器械分類目錄的公告》(2017年第104號)等規定要求,提供相應的資質證件。(隸屬醫療器械管理的須提供《醫療器械注冊證》或《醫療器械備案憑證》)。
三、獲取招標文件
時間: 2023年10月06日 至 2023年10月11日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2023年10月27日 09時30分00秒 (北京時間)
遞交文件地點:河源市源城區創星教育城B座2樓231、233、234號
開標地點:河源市源城區創星教育城B座2樓231、233、234號
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊,手冊獲取網址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標供應商在使用過程中遇到涉及系統使用的問題,可通過020-88696588 進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務說明中提供的其他服務方式獲取幫助。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
4.云平臺操作過程中如有相關問題可通過廣東省政府采購(http://gdgpc.czt.gd.gov.cn)下載操作手冊查詢,或通過云平臺公布的在線客服、微信/QQ群、專線電話等方式咨詢。
5.在開標/唱價截止時間前,請各投標/報價人核實并確認填寫授權代表的姓名與手機號碼,若因填寫的授權代表信息有誤而導致的不良后果,由供應商自行承擔。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東源縣婦幼保健院
地 址:河源市東源縣徐洞工業區205國道邊
聯系方式:0762-2290829
2.采購代理機構信息
名 稱:河源市大粵建設項目管理有限公司
地 址:廣東省河源市源城區創星教育城B座2樓231、233、234號
聯系方式:0762-3398603
3.項目聯系方式
項目聯系人:葉麗娜
電 話:0762-3398603
河源市大粵建設項目管理有限公司
2023年10月06日